製品紹介-PVCディップ製品

二段キャップ

e-CONコネクタカバーイメージ

Rohs

寸法図

寸法図

材質 PVC(グレードは一般とUL認定品あり)
一般グレード
肉厚

1.0+0.5-0.3

標準色
ULグレード
肉厚

1.0+0.5-0.2

扱い色
お問い合わせください
Cat.No.
TP-30

サイズ表

品番 L L1 L2 1袋 1箱
TP-752524 7.5 2.5 24.0 20.0 4.0 500 20,000
TP-752522 7.5 2.5 22.0 11.0 11.0 500 20,000
TP-756020 7.5 6.0 20.0 16.0 4.0 500 20,000
TP-852522 8.5 2.5 22.0 18.0 4.0 500 20,000
TP-956023 9.5 6.0 23.0 20.0 3.0 500 15,000
TP-102524 10.0 2.5 24.0 19.0 5.0 500 15,000
TP-102525 10.0 2.5 25.0 21.0 4.0 500 15,000
TP-103020 10.0 3.0 25.0 17.0 3.0 500 15,000
TP-112525 11.0 2.5 25.0 21.0 4.0 500 10,000
TP-113525 11.0 3.5 28.0 20.0 5.0 500 10,000
TP-116025 11.0 6.0 30.0 20.0 5.0 500 10,000
TP-253228 12.5 3.2 28.0 24.0 4.0 500 10,000
TP-142530 14.0 2.5 30.0 24.0 6.0 500 10,000
TP-142528 14.0 2.5 28.0 24.0 4.0 500 10,000
TP-182534 18.0 2.5 34.0 25.0 9.0 500 15,000
TP-242845 24.0 2.8 45.0 18.0 27.0 500 15,000
TP-249033 24.0 9.0 33.0 30.0 3.0 500 15,000
お問い合せはこちら