製品紹介-PVCディップ製品
各種ケーブルの端末保護をはじめメッキや塗装時のマスキング処理にも適している事から異業種に渡って幅広くご使用いただいています。


| 材質 | PVC(グレードは一般とUL・CSA認定品あり) |
|---|---|
| 一般グレード |
|
| ULグレード |
|
※シリコン材質もお選びができます
| 品番 | Dφ | L±1.5 | T±0.3 |
|---|---|---|---|
| TC-05 | 0.5 | 10 | 0.5~0.8 |
| TC-07 | 0.7 | 10 | 0.5~0.8 |
| TC-1 | 1.0 | 10 | 0.5~0.8 |
| TC-1.2 | 1.2 | 10 | 0.5~0.8 |
| TC-1.5 | 1.5 | 10 | 0.5~0.8 |
| TC-1.8 | 1.8 | 10 | 0.8~1.0 |
| TC-2 | 2.0 | 10 | 0.8~1.0 |
| TC-2.5 | 2.5 | 10 | 0.8~1.0 |
| TC-3 | 3.0 | 10 | 0.8~1.0 |
| TC-3.5 | 3.5 | 10 | 0.8~1.0 |
| TC-4 | 4.0 | 10 | 0.8~1.0 |
| TC-4.5 | 4.5 | 10 | 0.8~1.0 |
| TC-5 | 5.0 | 10 | 1.0 |
| TC-5.5 | 5.5 | 10 | 1.0 |
| TC-6 | 6.0 | 10 | 1.0 |
| TC-6.5 | 6.5 | 10 | 1.0 |
| TC-7 | 7.0 | 10 | 1.0 |
| TC-7.5 | 7.5 | 10 | 1.0 |
| TC-8 | 8.0 | 10 | 1.0 |
| TC-8.5 | 8.5 | 10 | 1.0 |
| TC-9 | 9.0 | 10 | 1.0 |
| TC-9.5 | 9.5 | 10 | 1.0 |
| TC-10 | 10.0 | 10 | 1.0 |
| TC-10.5 | 10.5 | 10 | 1.0 |
| TC-11 | 11.0 | 10 | 1.0 |
| TC-11.5 | 11.5 | 15 | 1.0 |
| TC-12 | 12.0 | 15 | 1.0 |
| TC-12.5 | 12.5 | 15 | 1.0 |
| TC-13 | 13.0 | 15 | 1.0 |
| TC-13.5 | 13.5 | 15 | 1.0 |
| TC-14 | 14.0 | 15 | 1.0 |
| TC-15 | 15.0 | 15 | 1.0 |
| TC-16 | 16.0 | 15 | 1.0 |
| 品番 | Dφ | L±1.5 |
T+0.4-0.3 |
| TC-17 | 17.0 | 15 | 1.0 |
| TC-17.5 | 17.5 | 15 | 1.0 |
| TC-18 | 18.0 | 15 | 1.0 |
| TC-19 | 19.0 | 15 | 1.0 |
| TC-20 | 20.0 | 20 | 1.0 |
| TC-21 | 21.0 | 20 | 1.0 |
| TC-22 | 22.0 | 20 | 1.0 |
| TC-23 | 23.0 | 20 | 1.0 |
| TC-24 | 24.0 | 20 | 1.0 |
| TC-25 | 25.0 | 20 | 1.0 |
| TC-26 | 26.0 | 20 | 1.0 |
| TC-27 | 27.0 | 20 | 1.0 |
| TC-28 | 28.0 | 20 | 1.0 |
| TC-29 | 29.0 | 20 | 1.0 |
| TC-30 | 30.0 | 30 | 1.0 |
| TC-31 | 31.0 | 30 | 1.0 |
| TC-32 | 32.0 | 30 | 1.0 |
| TC-33 | 33.0 | 30 | 1.0 |
| TC-34 | 34.0 | 30 | 1.0 |
| TC-35 | 35.0 | 30 | 1.0 |
| TC-36 | 36.0 | 30 | 1.0 |
| TC-37 | 37.0 | 30 | 1.0 |
| TC-38 | 38.0 | 30 | 1.0 |
| TC-40 | 40.0 | 40 | 1.5 |
| TC-41 | 41.0 | 40 | 1.5 |
| TC-42 | 42.0 | 40 | 1.5 |
| TC-44 | 44.0 | 40 | 1.5 |
| TC-45 | 45.0 | 40 | 1.5 |
| TC-46 | 46.0 | 40 | 1.5 |
| TC-48 | 48.0 | 40 | 1.5 |
| TC-50 | 50.0 | 50 | 1.5 |
| TC-52 | 52.0 | 50 | 1.5 |
| TC-53 | 53.0 | 50 | 1.5 |
| TC-54 | 54.0 | 50 | 1.5 |
| 品番 | Dφ | L±2.0 |
T+0.5-0.3 |
| TC-55 | 55.0 | 50 | 1.5 |
| TC-56 | 56.0 | 50 | 1.5 |
| TC-58 | 58.0 | 50 | 1.5 |
| TC-60 | 60.0 | 60 | 1.5 |
| TC-65 | 65.0 | 60 | 1.5 |
| TC-70 | 70.0 | 70 | 1.5 |
| TC-75 | 75.0 | 70 | 2.0 |
| TC-80 | 80.0 | 80 | 2.0 |
| TC-85 | 85.0 | 80 | 2.0 |
| TC-86 | 86.0 | 80 | 2.0 |
| TC-90 | 90.0 | 90 | 2.0 |
| TC-95 | 95.0 | 90 | 2.0 |
| TC-100 | 100.0 | 100 | 2.0 |
| TC-105 | 105.0 | 100 | 3.0 |
| TC-110 | 110.0 | 100 | 3.0 |
| TC-120 | 120.0 | 100 | 3.0 |
| TC-125 | 125.0 | 100 | 3.0 |
| TC-130 | 130.0 | 100 | 3.0 |
| TC-135 | 135.0 | 100 | 3.0 |
| TC-140 | 140.0 | 100 | 3.0 |
| TC-145 | 145.0 | 100 | 3.0 |
| TC-165 | 165.0 | 100 | 3.0 |
| TC-280 | 280.0 | 100 | 3.0 |
呼称:内径(Dφ)×深さ(L)×肉厚(T)